Öffnungszeiten und Andrang
Do 01 | Fr 02 | Sa 03 | So 04 | Mo 05 | Di 06 | Mi 07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 10:00 | |||||||
10:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 18:00 | |||||||
18:00 | 20:00 | |||||||
20:00 | 23:00 |
Telefonnummer der Elektronik Hotline
Hinweise für die Medion Service-Hotline
Tipps und Hinweise
Die Elektronik Hotline umfasst folgende Produkte: TV, Video, DVD, Plasma TV, LCD TV, Telekommunikation, SAT-Technik, Hifi, Haushaltsgeräte. Die maximale Wartezeit auf einen Service-Mitarbeiter beträgt 2 Minuten. Wenn Sie bis dahin nicht verbunden wurden, wird der Anruf abgebrochen. Dann empfiehlt sich ein Anruf zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Andrang “grün” ist.
Nützliche Links
Öffnungszeiten und Andrang in der Multimedia Hotline
Do 01 | Fr 02 | Sa 03 | So 04 | Mo 05 | Di 06 | Mi 07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | |||||||
08:00 | 10:00 | |||||||
10:00 | 11:00 | |||||||
11:00 | 13:00 | |||||||
13:00 | 15:00 | |||||||
15:00 | 18:00 | |||||||
18:00 | 20:00 | |||||||
20:00 | 23:00 |
Telefonnummer der Multimedia Hotline
Hinweise für die Medion Service-Hotline
Tipps und Hinweise
Die Multimedia Hotline umfasst folgende Produkte: PC, Notebook, Netbook, PDA/PNA, Software, Drucker, Scanner, Zubehör, ISDN/DSL-Internet Service Die maximale Wartezeit auf einen Service-Mitarbeiter beträgt 2 Minuten. Wenn Sie bis dahin nicht verbunden wurden, wird der Anruf abgebrochen. Dann empfiehlt sich ein Anruf zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Andrang “grün” ist.